Xorijiy talabalar uchun to’lov-kontrakt midqdori
Тa’lim sohasi va yo‘nalishlari | Bakalavr | Magistratura | ||
Xorijiy fuqarolar uchun | Respublikada doimiy yashash guvohnomasiga ega bo‘lgan xorijiy fuqarolar uchun | Xorijiy fuqarolar uchun | Respublikada doimiy yashash guvohnomasiga ega bo‘lgan xorijiy fuqarolar uchun | |
Gumanitar soha | ||||
Sharq filologiyasi, turkiy tillar filologiyasi, tarjima nazariyasi va amaliyoti | 22 400 000 | 11 800 000 | 24 640 000 | 13 000 000 |
Jahon siyosati | 33 600 000 | 17 700 000 | 36 960 000 | 19 000 000 |
Ijtimoiy soha | ||||
Iqtisod | 30 400 000 | 16 000 000 | 33 440 000 | 17 600 000 |
Shu jumladan: jahon iqtisodi va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | 33 600 000 | 17 700 000 | 36 960 000 | 19 500 000 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: